Compact Chart:
|
Andrew Mawby 1669-1705 (36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Mawby 1697-1749 (52) | ![]() | Francis Mawby - | ![]() | Katgherine Bonner - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Wilcox - | | | | ||||||||||
John Mawby 1729-1797 (68) |
| Charlotte Francis - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Smith - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Andrew Mawby 1669-1705 (36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Mawby 1697-1749 (52) | ![]() | Francis Mawby - | ![]() | Katgherine Bonner - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Wilcox - | | | | ||||||||||
John Mawby 1729-1797 (68) |
| Charlotte Francis - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Smith - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |