Compact Chart:
|
Francis Mawby - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Charlotte Francis - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary Smith - | | | | ||||||||||
Robert Osborn Mawby - |
| Sarah Onn - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Francis Mawby - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Charlotte Francis - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary Smith - | | | | ||||||||||
Robert Osborn Mawby - |
| Sarah Onn - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |