Compact Chart:
|
| | Francis Mawby - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Charlotte Francis - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary Smith - | | ||||||||||
James Ley Row 1793-1833 (40) |
| Mary Mawby 1793- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Francis Mawby - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Charlotte Francis - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary Smith - | | ||||||||||
James Ley Row 1793-1833 (40) |
| Mary Mawby 1793- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |