Compact Chart:
|
Thomas Mawby 1697-1749 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Francis Mawby - | ![]() | John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | Mary Smith - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katgherine Bonner - | | | | ||||||||||
John Mawby 1758-1818 (60) |
| Jane Osborn 1770-1848 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Charlotte Francis - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Thomas Mawby 1697-1749 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Francis Mawby - | ![]() | John Mawby 1729-1797 (68) | ![]() | Mary Smith - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katgherine Bonner - | | | | ||||||||||
John Mawby 1758-1818 (60) |
| Jane Osborn 1770-1848 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Charlotte Francis - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |