Compact Chart:
|
John Mawby 1729-1797 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Robert Osborn Mawby - | ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Charlotte Francis - | | | | ||||||||||
Lawrance Mawby 1824-1874 (50) |
| Ann McCullough 1827- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sarah Onn - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Mawby 1729-1797 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Mawby 1758-1818 (60) | ![]() | Robert Osborn Mawby - | ![]() | Jane Osborn 1770-1848 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Charlotte Francis - | | | | ||||||||||
Lawrance Mawby 1824-1874 (50) |
| Ann McCullough 1827- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sarah Onn - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |